ELOSCOPE
ELOSCOPE-F II
- Solution pour un évier placé devant une fenêtre, hauteur restante après escamotage : 3 cm
- Robinetterie totalement escamotable
- Percement nécessaire de 2 trous de 35 mm, un pour la robinetterie et un pour la manette de commande
matériau: laiton
Couleur: chromé
montage mural: No | Sytème: Haute pression | Bec haut: Oui | Options d'installation: 1
Numéro d’article 516672
Accessoires
Accessoires recommandés
Données et documentation
Fiche technique et documentation
- 2 sortes de jets
- No
- Bec haut
- Oui
- Douchette
- No
- Hauteur
- 256 mm
- Installation devant fenêtre
- Oui
- Largeur
- 285 mm
Information (PDF)
Mode d’emploi (PDF)
Mode d’emploi (PDF)
Mode d’emploi (PDF)
Mode d’emploi (PDF)
Mode d’emploi (PDF)
Mode d’emploi (PDF)
Mode d’emploi (PDF)
Approbation du robinet (PDF)
Approbation du robinet (PDF)
Approbation du robinet (PDF)
Fiche technique du produit (PDF)
Produits d’entretien
Produits d’entretien pour votre/vos ELOSCOPE-F II
Pièces de rechange
Pièces de rechange

| № | Image | Numéros d’article et descriptions | Prix |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pipe ELOSCOPE-F II chromé Rev08 ID de l’art.: 122493 Révision / Indice de couleur: 08 / I Valide à partir du : 04.2016 | |
1 | ![]() | Col de cygne ELOSCOPE-F II complet Rev05 MZ ID de l’art.: 122094 Révision / Indice de couleur: 05 / F Valide à partir du : 07.2015 | |
1 | ![]() | Col de cygne ELOSCOPE-F II chromé complet MZ ID de l’art.: 118335 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | |
2 | ![]() | Inset régulateur de jet FE M18,5x1 SC118951 TJ NE ID de l’art.: 118336 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 10.49 CHF |
3 | ![]() | Anneau de socle + joint ELOSCOPE-F II Rev 08 ID de l’art.: 122495 Révision / Indice de couleur: 08 / I Valide à partir du : 04.2016 | |
3 | ![]() | Sortie guidage PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II complet Rev05 MZ (remplacé par 122673 ou 122674) ID de l’art.: 122092 Révision / Indice de couleur: 05 / F Valide à partir du : 07.2015 | |
3 | ![]() | Sortie guidage complet avec socle chromé MZ ID de l’art.: 118337 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | |
4 | ![]() | Joint col de cygne ELOSCOPE-F II Rev 08 ID de l’art.: 122496 Révision / Indice de couleur: 08 / I Valide à partir du : 04.2016 | 30.99 CHF |
4 | ![]() | Joint Col de cygne PHOENIX gris ID de l’art.: 128214 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 30.99 CHF |
5 | ![]() | Joint torique 26,57 x 3,53 mm MZ ID de l’art.: 118338 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 3.99 CHF |
6 | ![]() | Support aimant ELOSCOPE-F II complet MZ ID de l’art.: 118339 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 81.99 CHF |
7 | ![]() | Circlip pour pompe MZ ID de l’art.: 116506 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 5.99 CHF |
8 | ![]() | Set de montage SO ID de l’art.: 121653 Révision / Indice de couleur: 20 / U Valide à partir du : 01.2021 | 11.49 CHF |
8 | ![]() | Écrou de montage M35 (gris) + disque MZ ID de l’art.: 120700 Révision: 00 Valide à partir du : 10.2009 | 15.49 CHF |
8 | ![]() | Set de montage col de cygne (remplacé par 120700) ID de l’art.: 116493 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 18.99 CHF |
8 | ![]() | Set de fixation pour col de cygne (remplacé par 116493) MZ ID de l’art.: 118340 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | |
9 | ![]() | Joint torique 27,94 x 5,33 mm MZ ID de l’art.: 118341 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 3.99 CHF |
10 | ![]() | Anneau acier (filet M26x1) MZ ID de l’art.: 118342 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 20.99 CHF |
11 | ![]() | Levier ELOSCOPE-F II chromé complet SO ID de l’art.: 118922 Révision / Indice de couleur: 02 / C Valide à partir du : 01.2010 | 122.99 CHF |
11 | ![]() | Levier ELOSCOPE-F chromé ID de l’art.: 117314 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | |
12 | ![]() | Vis hexagonale levier M5x6 2,5 mm AV ID de l’art.: 116803 Révision / Indice de couleur: 02 / C Valide à partir du : 10.2009 | 4.99 CHF |
12 | ![]() | Vis levier conique 2,5 mm MZ (remplacé par 116803) ID de l’art.: 116503 Révision / Indice de couleur: 02 / C Valide à partir du : 10.2009 | |
12 | ![]() | Vis hexagonale M4x4 levier 2,0 mm MZ ID de l’art.: 117285 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 16.49 CHF |
13 | ![]() | Cache au levier MZ ID de l’art.: 117286 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | |
14 | ![]() | Ecrou serrage de cartouche surplat: 22 mm SO ID de l’art.: 117848 Révision / Indice de couleur: 20 / U Valide à partir du : 09.2020 | 30.99 CHF |
14 | ![]() | Ecrou serrage de cartouche M27x1 SP22 ID de l’art.: 206906 Révision / Indice de couleur: 02 / C Valide à partir du : 09.2010 | |
14 | ![]() | Anneau serrage de cartouche MZ ID de l’art.: 116500 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | |
15 | ![]() | Cartouche HP D=35 mm ID de l’art.: 117849 Révision / Indice de couleur: 02 / C Valide à partir du : 09.2010 | 29.99 CHF |
15 | ![]() | Cartouche HP D=35 mm ID de l’art.: 117826 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 75.49 CHF |
15 | ![]() | Cartouche HP PERISCOPE ID de l’art.: 116499 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | |
16 | ![]() | Corps ELOSCOPE-F II chromé complet MZ ID de l’art.: 118923 Révision / Indice de couleur: 02 / C Valide à partir du : 01.2010 | |
16 | ![]() | Corps ELOS chromé ID de l’art.: 117288 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | |
17 | ![]() | Clé Caché pour TJ NE ID de l’art.: 118951 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 4.99 CHF |
18 | ![]() | Flexible douchette avec joints 150 cm nylon SO ID de l’art.: 121077 Révision / Indice de couleur: 20 / U Valide à partir du : 01.2021 | 32.99 CHF |
18 | ![]() | Flexible douchette ELOSCOPE-F II Rev 07, 140 cm métal ID de l’art.: 122497 Révision / Indice de couleur: 08 / I Valide à partir du : 04.2016 | |
18 | ![]() | Flexible douchette avec joints ELOS 100 cm métal M15x1 ID de l’art.: 117303 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 23.49 CHF |
19 | ![]() | Joint 8,0x13,3x2,0mm EPDM NE ID de l’art.: 116496 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 4.49 CHF |
20 | ![]() | Gaine de protection PHOENIX ID de l’art.: 128101 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | |
21 | ![]() | Collier rilsan PHOENIX ID de l’art.: 128100 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 4.99 CHF |
22 | ![]() | Flexible d'alimentation 95 cm rouge ST R FI EU ⅜'' - M8x1 NE ID de l’art.: 123938 Révision / Indice de couleur: 20 / U Valide à partir du : 09.2020 | 8.49 CHF |
22 | ![]() | Flexible d'alimentation rouge avec joint/tamis 95 cm métal M8x1 BL (AV) (remplacé par 123938) ID de l’art.: 119803 Révision / Indice de couleur: 20 / U Valide à partir du : 09.2020 | |
22 | ![]() | Flexible d'alimentation 95 cm rouge ST R FI EU ⅜'' - M10x1 NE ID de l’art.: 123950 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 01.2011 | 8.99 CHF |
22 | ![]() | Flexible d'alimentation HP rouge avec joint/tamis 90 cm métal M10x1 BL (NF) (rempalcé par 123950) ID de l’art.: 119940 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 01.2011 | |
22 | ![]() | Flexible d'alimentation rouge avec joint/tamis 75 cm métal M10x1 (remplacé par 119940) MZ ID de l’art.: 119567 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 01.2011 | |
23 | ![]() | Flexible d'alimentation 95 cm bleu ST B FI EU ⅜'' - M8x1 NE ID de l’art.: 123939 Révision / Indice de couleur: 20 / U Valide à partir du : 09.2020 | 8.49 CHF |
23 | ![]() | Flexible d'alimentation blue + joint/tamis 95 cm métal M8x1 BL (AV) ID de l’art.: 119804 Révision / Indice de couleur: 20 / U Valide à partir du : 09.2020 | 31.99 CHF |
23 | ![]() | Flexible d'alimentation 95 cm bleu ST B FI EU ⅜'' - M10x1 NE ID de l’art.: 123951 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 01.2011 | 8.99 CHF |
23 | ![]() | Flexible d'alimentation HP bleu avec joint/tamis 90 cm métal M10x1 BL (NF) ID de l’art.: 119939 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 01.2011 | |
23 | ![]() | Flexible d'alimentation blue + joint/tamis 75 cm métal M10x1 (remplacé par 119939) MZ ID de l’art.: 119537 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2011 | |
23 | ![]() | Flexible d'alimentation blue + joint/tamis 75 cm métal (remplacé par 119537) MZ ID de l’art.: 119566 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 01.2011 | |
24 | ![]() | Tamis ID de l’art.: 118840 Révision / Indice de couleur: 03 / D Valide à partir du : 01.2011 | 4.99 CHF |
24 | ![]() | Joint flexible d'Alim. ⅜'' ID de l’art.: 127401 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 16.49 CHF |
25 | ![]() | Écrou de montage M35 (gris) + disque MZ ID de l’art.: 120700 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 04.2013 | 15.49 CHF |
25 | ![]() | Set de montage contrôle piéce (remplacé par 120700) MZ ID de l’art.: 116495 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | |
26 | ![]() | Écrou de montage fil.35x19''w. (gris) ID de l’art.: 116424 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 04.2013 | 20.99 CHF |
27 | ![]() | Levier + anneau serrage de cartouch + cartouche + corps chromé ELOS MZ ID de l’art.: 121966 Révision / Indice de couleur: 11 / L Valide à partir du : 10.2009 | 204.49 CHF |
28 | ![]() | Embrayage + joints toriques PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II Rev05 MZ (remplacé par 120665 ou 120666) ID de l’art.: 122093 Révision / Indice de couleur: 05 / F Valide à partir du : 07.2015 | |
29 | ![]() | Col de cygne ELOSCOPE-F II chromé Rev 08 ID de l’art.: 122498 Révision / Indice de couleur: 08 / I Valide à partir du : 04.2016 | |
30 | ![]() | Plage libre ELOSCOPE-F II Rev 08 ID de l’art.: 122499 Révision / Indice de couleur: 08 / I Valide à partir du : 04.2016 | |
31 | ![]() | ELOSCOPE-F IIsans unité de contrôle ID de l’art.: 122674 Révision / Indice de couleur: 11 / L Valide à partir du : 10.2009 | |
32 | ![]() | Plaquette Stab. ORION,PALLAS,TERA,URANUS ID de l’art.: 126945 Révision / Indice de couleur: 20 / U Valide à partir du : 01.2021 | 16.49 CHF |
![]() | Clé hexagonale SP 2,5 mm ID de l’art.: 139188 Révision / Indice de couleur: 02 / C Valide à partir du : 10.2009 | 9.99 CHF | |
![]() | Clé hexagonale SP 2 mm ID de l’art.: 139189 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | 9.99 CHF | |
![]() | Vis de levier NF (visser la buse spécialement pour BP-cartouches) M5x6 ID de l’art.: 119972 Révision / Indice de couleur: 02 / C Valide à partir du : 09.2010 | 4.99 CHF | |
![]() | Flexible d'alimentation (2 piéce) avec joint/tamis 75 cm métal (remplacé par 119567 et 119537) MZ ID de l’art.: 119571 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 01.2011 | ||
![]() | Flexible d'alimentation (2 piéce) avec intégré joint 75 cm métal (remplacé par 119571) MZ ID de l’art.: 118921 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | ||
![]() | Flexible d'alimentation 75cm HP av.joint ID de l’art.: 116394 Révision / Indice de couleur: 00 / A Valide à partir du : 10.2009 | ||
![]() | Plaque de stabilisation pour mitigeur 60 mm ID de l’art.: 513383 Valide à partir du : 10.2009 | 28.49 CHF | |
![]() | Plaque de stabilisation pour mitigeur 75 mm ID de l’art.: 513384 Valide à partir du : 10.2009 | 28.49 CHF | |
![]() | Bande d’étanchéité flexible ID de l’art.: 120055 Valide à partir du : 10.2009 | 8.49 CHF |








































































































